50 kg/m3 aislamiento de poliolefinas enlazado en cruces espuma XLPE XPE en relieve para aire acondicionado
Datos del producto:
Place of Origin: | Made In China |
Nombre de la marca: | EkkoFlex |
Certificación: | BS476,UL94,RoHS,REACH |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 3000㎡ |
---|---|
Precio: | $0.6-1.2/m |
Packaging Details: | poly bag or customized |
Delivery Time: | 7-14 work days |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1000000m per month |
Información detallada |
|||
Product name: | 50kg/M³ Crosslinked Polyolefin Insulation Embossed XLPE XPE Foam For Air Conditioning | Structure: | PEF+EPE+XPE foam |
---|---|---|---|
Density: | 20-35Kg/m3 | Color: | white,red ,blue or customized |
Thermal Conductivity: | 0.027-0.030W/m.K | Flammability: | Class B2 |
Working Temperature: | -50-+100ºC | Flame Resistance oxygen index: | 18-25.5 |
Resaltar: | Aislamiento de espuma XLPE de 50 kg/m³,Espuma de poliolefina reticulada AC,Aislamiento XPE HVAC gofrado |
Descripción de producto
50 kg/m3 aislamiento de poliolefinas enlazado en cruces espuma XLPE XPE en relieve para aire acondicionado
La espuma de aislamiento de poliolefina de 50 kg/m3, con XLPE/XPE en relieve, es ideal para sistemas de aire acondicionado.reducir al mínimo las pérdidas de aire frío y mejorar la eficiencia energética- ¿ Por qué?
La superficie en relieve mejora el agarre durante la instalación, ajustándose bien alrededor de los componentes de CA. Su estructura interconectada resiste la humedad, el moho y la llama, cumpliendo con los estándares de seguridad.Apto para conductos y tuberías de CA en los hogares, oficinas y espacios comerciales, garantiza un rendimiento de refrigeración estable con durabilidad a largo plazo.
- ¿ Qué?
Dimensión para los tubos gemelos:
Espesor de la pared ((mm) | |||||||
- No, no es así. | Tipo de aire acondicionado | Identificación de los tubos gemelos | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Dimensión para el tubo único:
Espesor de la pared ((mm) | |||||||
- No, no es así. | Tipo de aire acondicionado | Identificación de los tubos gemelos | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
1 | 1 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 1 P*8 mm | 1 P*9 mm | 1 P*10 mm | 1 P*12 mm | 1 P*15 mm |
2 | 1.5 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 1.5P*8 | 1.5P*9 | 1.5P*10 | 1.5P*12 | 1.5P*15 |
3 | 2.5 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 2.5P*8 | 2.5P*9 | 2.5P*10 | 2.5P*12 | 2.5P*15 |
4 | 3 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 3 P*8 | 3 P*9 | 3 P*10 | 3 P*12 | 3 P*15 |
5 | 4 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 4 P*8 | 4 P*9 | 4 P*10 | 4 P*12 | 4 P*15 |
6 | 5 P | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | 5 P*8 | 5 P*9 | 5 P*10 | 5 P*12 | 5 P*15 |
Preguntas frecuentes:
Pregunta 1:¿Apoya el OEM hecho?
OEM es bienvenido, podemos organizar su propio color o etiqueta, imprimir su paquete OEM,
y hacer su propia forma de acuerdo a su dibujo.
El segundo trimestre¿Cuál es su política de garantía?
Ofrecemos 12 meses de garantía en todos nuestros productos, lo que significa que durante el período de garantía,
Repararemos los artículos defectuosos u otras soluciones con problemas de calidad.
P3: ¿La espuma de XLPE es reciclable?
Debido a que está enlazado y cerrado, es difícil de reciclar, pero la espuma de PE desperdiciada podría reutilizarse de nuevo.
Me gusta ser remodelado para ser colchón, base, relleno de muebles, etc.